<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リアル・ネットワーク</title>
	<atom:link href="http://r-a-c.co.jp/rn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://r-a-c.co.jp/rn</link>
	<description>ホームページ制作･運用･管理のリアルネットワーク</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>特販情報　3月限定</title>
		<link>http://r-a-c.co.jp/rn/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2/%e7%89%b9%e8%b2%a9%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%803%e6%9c%88%e9%99%90%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://r-a-c.co.jp/rn/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2/%e7%89%b9%e8%b2%a9%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%803%e6%9c%88%e9%99%90%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>realad</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r-a-c.co.jp/rn/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[新宿・渋谷で展開しているデジタルサイネージビジョン 回数サービス企画 通常4回/Hの6回/Hの回数放映をします 新宿アルタビジョン 放映時間：10：00～23：00 　　期間：7日間 放映料金：1,800,000→1,200,000 渋谷マイティビジョン 放映時間：9：00～24：00 　　期間：7日間 放映料金：1,176,000→784,000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新宿・渋谷で展開しているデジタルサイネージビジョン<br />
回数サービス企画<br />
通常4回/Hの6回/Hの回数放映をします</p>
<p>新宿アルタビジョン<br />
放映時間：10：00～23：00<br />
　　期間：7日間<br />
放映料金：1,800,000→1,200,000</p>
<p>渋谷マイティビジョン<br />
放映時間：9：00～24：00<br />
　　期間：7日間<br />
放映料金：1,176,000→784,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r-a-c.co.jp/rn/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2/%e7%89%b9%e8%b2%a9%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%803%e6%9c%88%e9%99%90%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お知らせ</title>
		<link>http://r-a-c.co.jp/rn/news/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/</link>
		<comments>http://r-a-c.co.jp/rn/news/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 01:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>realad</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r-a-c.co.jp/rn/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[年末年始のお休み　 12月29日（木）～1月3日（火）5日間　 年明けは、1月4日～になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年末年始のお休み　</p>
<p>12月29日（木）～1月3日（火）5日間　</p>
<p>年明けは、1月4日～になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r-a-c.co.jp/rn/news/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［新規媒体］デジタルサイネージのご案内</title>
		<link>http://r-a-c.co.jp/rn/%e6%96%b0%e8%a6%8f%e5%aa%92%e4%bd%93%e6%83%85%e5%a0%b1/%ef%bc%bb%e6%96%b0%e8%a6%8f%e5%aa%92%e4%bd%93%ef%bc%bd%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/</link>
		<comments>http://r-a-c.co.jp/rn/%e6%96%b0%e8%a6%8f%e5%aa%92%e4%bd%93%e6%83%85%e5%a0%b1/%ef%bc%bb%e6%96%b0%e8%a6%8f%e5%aa%92%e4%bd%93%ef%bc%bd%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>realad</dc:creator>
				<category><![CDATA[新規媒体情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r-a-c.co.jp/rn/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[NEXCO東日本SA/PA デジタルサイネージネットワーク設置 ■広告概要 52インチ10面30秒 （静止画または、動画） ■露出回数 約120回/日(1箇所あたり) ■設置場所 関越自動車道、東北自動車道、常磐自動車道内のSA/PA内　　　　 三芳PA(下り)、高坂SA(上下)、上里（上下） 　　　　　　　蓮田SA(上下）、佐野(上下)、守谷SA（下り） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計10箇所 ■広告料金 ￥330,000（税別）1ヶ月 ■お問合せは *詳しくは、弊社担当までご連絡下さい TEL.03-5992-2817 インタネット事業部　 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #0000ff">NEXCO東日本SA/PA</span></h2>
<h2>デジタルサイネージネットワーク設置</h2>
<h3><span style="font-size: 14px">■広告概要</span></h3>
<p><span style="font-size: 14px">52インチ10面30秒</span></p>
<p><span style="font-size: 14px">（静止画または、動画）</span></p>
<h3><span style="font-size: 14px">■露出回数</span></h3>
<p><span style="font-size: 14px">約120回/日(1箇所あたり)</span></p>
<h3><span style="font-size: 14px">■設置場所</span></h3>
<p><span style="font-size: 14px"><span style="font-size: 14px">関越自動車道、東北自動車道、常磐自動車道内のSA/PA内　　　　</span></span></p>
<p><span style="font-size: 14px"><strong>三芳PA(下り)、高坂SA(上下)、上里（上下）</strong></span></p>
<p><strong><span style="font-size: 14px">　　　　　　　蓮田SA(上下）、佐野(上下)、守谷SA（下り）</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: 14px">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計10箇所</span></strong></p>
<h3><span style="font-size: 14px">■広告料金</span></h3>
<p><span style="font-size: 16px">￥330,000（税別）1ヶ月</span></p>
<h3><strong><span style="font-size: 14px">■</span></strong><span style="font-size: 14px">お問合せは</span></h3>
<p><strong><span style="font-size: 14px">*詳しくは、弊社担当までご連絡下さい</span></strong></p>
<p><span style="font-size: 14px"><strong>TEL.03-5992-2817 インタネット事業部</strong>　</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r-a-c.co.jp/rn/%e6%96%b0%e8%a6%8f%e5%aa%92%e4%bd%93%e6%83%85%e5%a0%b1/%ef%bc%bb%e6%96%b0%e8%a6%8f%e5%aa%92%e4%bd%93%ef%bc%bd%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自社サイトテキスト追加</title>
		<link>http://r-a-c.co.jp/rn/news/%e8%87%aa%e7%a4%be%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e8%bf%bd%e5%8a%a0/</link>
		<comments>http://r-a-c.co.jp/rn/news/%e8%87%aa%e7%a4%be%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e8%bf%bd%e5%8a%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>realad</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r-a-c.co.jp/rn/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[自社サイト「交通事故解決ナビ」 自動車メンテナンスのテキストを追加しました http://www.otasuke-group.com/modules/pico3/content0021.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自社サイト「交通事故解決ナビ」</p>
<p>自動車メンテナンスのテキストを追加しました</p>
<p><a href="http://www.otasuke-group.com/modules/pico3/content0021.html">http://www.otasuke-group.com/modules/pico3/content0021.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r-a-c.co.jp/rn/news/%e8%87%aa%e7%a4%be%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e8%bf%bd%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitterを始めました！</title>
		<link>http://r-a-c.co.jp/rn/news/twitter%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://r-a-c.co.jp/rn/news/twitter%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>realad</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r-a-c.co.jp/rn/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[弊社運営サイトの「交通事故解決ナビ」のtwitterを始めました。 http://twitter.com/#webmaster_staff 交通事故解決ナビ http://www.otasuke-group.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>弊社運営サイトの「交通事故解決ナビ」のtwitterを始めました。</p>
<p>http://twitter.com/#webmaster_staff</p>
<p>交通事故解決ナビ</p>
<p>http://www.otasuke-group.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r-a-c.co.jp/rn/news/twitter%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怪しい「QRコード」に注意、読み取るとウイルスがダウンロード</title>
		<link>http://r-a-c.co.jp/rn/news/%e6%80%aa%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%8cqr%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%8d%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%80%81%e8%aa%ad%e3%81%bf%e5%8f%96%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%8c/</link>
		<comments>http://r-a-c.co.jp/rn/news/%e6%80%aa%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%8cqr%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%8d%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%80%81%e8%aa%ad%e3%81%bf%e5%8f%96%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>realad</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r-a-c.co.jp/rn/wp/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[　ロシアのカスペルスキー研究所は2011年9月30日、悪質なQRコードを掲載したWebサイトを確認したとして注意を呼びかけた。QRコードを読み取ると、Androidに感染するウイルス（悪質なプログラム）がダウンロードされる。 　同社が今回報告したQRコードは、あるWebページに掲載されているという（図）。そのWebページでは、Androidスマートフォン向けインスタントメッセージングソフト（ICQクライアント）のURLを紹介。スマートフォンユーザーが簡単にアクセスできるように、そのURLに対応したQRコードも掲載している。 　しかし実際には、このQRコードは偽物。QRコードを読み取ると、紹介されているのとは異なるURLにアクセスさせられて、偽のインスタントメッセージングソフトがダウンロードされる。 　このソフトは、実在するインスタントメッセージングソフトにウイルスを仕込んだもの。インストールすると、有料のSMSに勝手にメッセージを送信し、攻撃者に料金が振り込まれるようにする。このウイルスが悪用するSMSでは、メッセージを1回送信するごとに6ドルが課金されるという。 　同社では、別のWebページに掲載されていた悪質なQRコードについても報告している。こちらについても、QRコードを読み取ると、Androidスマートフォンに感染するウイルスがダウンロードされる。 　同社によれば、QRコードを悪用したウイルス配布は、専門家によって以前から予期されていたという。今後は、スマートフォンなどへウイルスを配布する手段として広く使われるようになる可能性が高いとして、同社では改めて注意を呼びかけている。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニュースソース　　　2011/10/05 日経パソコン]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ロシアのカスペルスキー研究所は2011年9月30日、悪質なQRコードを掲載したWebサイトを確認したとして注意を呼びかけた。QRコードを読み取ると、Androidに感染するウイルス（悪質なプログラム）がダウンロードされる。 </p>
<p>　同社が今回報告したQRコードは、あるWebページに掲載されているという（図）。そのWebページでは、Androidスマートフォン向けインスタントメッセージングソフト（ICQクライアント）のURLを紹介。スマートフォンユーザーが簡単にアクセスできるように、そのURLに対応したQRコードも掲載している。 </p>
<p>　しかし実際には、このQRコードは偽物。QRコードを読み取ると、紹介されているのとは異なるURLにアクセスさせられて、偽のインスタントメッセージングソフトがダウンロードされる。 </p>
<p>　このソフトは、実在するインスタントメッセージングソフトにウイルスを仕込んだもの。インストールすると、有料のSMSに勝手にメッセージを送信し、攻撃者に料金が振り込まれるようにする。このウイルスが悪用するSMSでは、メッセージを1回送信するごとに6ドルが課金されるという。 </p>
<p>　同社では、別のWebページに掲載されていた悪質なQRコードについても報告している。こちらについても、QRコードを読み取ると、Androidスマートフォンに感染するウイルスがダウンロードされる。 </p>
<p>　同社によれば、QRコードを悪用したウイルス配布は、専門家によって以前から予期されていたという。今後は、スマートフォンなどへウイルスを配布する手段として広く使われるようになる可能性が高いとして、同社では改めて注意を呼びかけている。 </p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニュースソース　　　2011/10/05 日経パソコン </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r-a-c.co.jp/rn/news/%e6%80%aa%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%8cqr%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%8d%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%80%81%e8%aa%ad%e3%81%bf%e5%8f%96%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発表に先駆けて出現、「iPhone 5」ウイルスメール</title>
		<link>http://r-a-c.co.jp/rn/news/%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%ab%e5%85%88%e9%a7%86%e3%81%91%e3%81%a6%e5%87%ba%e7%8f%be%e3%80%81%e3%80%8ciphone-5%e3%80%8d%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://r-a-c.co.jp/rn/news/%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%ab%e5%85%88%e9%a7%86%e3%81%91%e3%81%a6%e5%87%ba%e7%8f%be%e3%80%81%e3%80%8ciphone-5%e3%80%8d%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>realad</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r-a-c.co.jp/rn/wp/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[リンクをクリックするとウイルス感染、パソコンを乗っ取られる恐れ　　　　2011年10月4日　　日経パソコン フィンランドのエフセキュアや英ソフォスなどは2011年10月3日（現地時間）、新型「iPhone」を“餌”にしたウイルスメールが出回っているとして注意を呼びかけた。メール中のリンクをクリックすると、ウイルスがダウンロードされる。 　今回確認されたメールは、新型iPhoneをイメージさせる画像を貼ったHTMLメール（図1）。メールには、「iPhone 5GS」といった記述がある。 　メール中のリンクをクリックすると、あるWebサイトに誘導され、「iphone5.gif.exe」という実行形式ファイルがダウンロードされそうになる。このファイルは、Windowsで動作するウイルス。 　このファイルをダウンロードして実行すると、ある画像が表示されるとともにウイルスが動き出す（図2）。動き出したウイルスはパソコンを乗っ取り、インターネット経由で攻撃者が操れるようにする。 　ソフォスによれば、新型iPhoneへの期待が高まっている現在が、攻撃者にとっては名前を悪用する“絶好の機会”だという。このため、新型iPhoneを餌にしたウイルスメールなどは今後も出回る可能性が高いとして注意を呼びかけている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>リンクをクリックするとウイルス感染、パソコンを乗っ取られる恐れ</strong>　　　　2011年10月4日　　日経パソコン</p>
<p>フィンランドのエフセキュアや英ソフォスなどは2011年10月3日（現地時間）、新型「iPhone」を“餌”にしたウイルスメールが出回っているとして注意を呼びかけた。メール中のリンクをクリックすると、ウイルスがダウンロードされる。 </p>
<p>　今回確認されたメールは、新型iPhoneをイメージさせる画像を貼ったHTMLメール（図1）。メールには、「iPhone 5GS」といった記述がある。 </p>
<p>　メール中のリンクをクリックすると、あるWebサイトに誘導され、「iphone5.gif.exe」という実行形式ファイルがダウンロードされそうになる。このファイルは、Windowsで動作するウイルス。 </p>
<p>　このファイルをダウンロードして実行すると、ある画像が表示されるとともにウイルスが動き出す（図2）。動き出したウイルスはパソコンを乗っ取り、インターネット経由で攻撃者が操れるようにする。 </p>
<p>　ソフォスによれば、新型iPhoneへの期待が高まっている現在が、攻撃者にとっては名前を悪用する“絶好の機会”だという。このため、新型iPhoneを餌にしたウイルスメールなどは今後も出回る可能性が高いとして注意を呼びかけている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r-a-c.co.jp/rn/news/%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%ab%e5%85%88%e9%a7%86%e3%81%91%e3%81%a6%e5%87%ba%e7%8f%be%e3%80%81%e3%80%8ciphone-5%e3%80%8d%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

